Warum zu Bruder ?
Unsere Stärken
Lernen Sie uns kennen
Unsere Schwächen
➔ Manchmal versuche ich zu viel
➔ Steuererklärung meist verspätet
➔ Ausgangsrechnungen ebenfalls meist verspätet
➔ Manchmal unordentlich
Lernen Sie uns kennen
Ihre Wertermittlung, kostenlos und unverbindlich
Immobilienpreise Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis Q4 - 2025
| Region / Kategorie | Preis (€/m²) | Trend |
|---|---|---|
| Heidelberg – Eigentumswohnungen | 4.973,85 € | Stabil (–0,16 %) |
| Heidelberg – Einfamilienhäuser | 4.131 € | Rückgang (–7,43 %) |
| Neuenheim | 6.192 € | — |
| Weststadt | 5.100 € | — |
| Bahnstadt | 5.887 € | — |
| Emmertsgrund | 4.150 € | — |
| Altstadt | 5.578 € | — |
| Rhein-Neckar-Kreis – ETW | ca. 3.200 € | +1,5 % |
| Rhein-Neckar-Kreis – Einfamilienhäuser | ca. 3.525 € | –5,4 % |
| Schwetzingen | 4.315 € | — |
| Leimen | 3.912 € | — |
| Neckargemünd | 3.693 € | — |
| Schriesheim | 3.623 € | — |
Fazit & Ausblick
- Heidelberg: Die Preise für Eigentumswohnungen bleiben stabil, während die Preise für Einfamilienhäuser einen deutlichen Rückgang verzeichnen.
- Rhein-Neckar-Kreis: Die Preise für Eigentumswohnungen steigen leicht, während die Preise für Einfamilienhäuser sinken.
- Marktbeobachtung: Die weitere Entwicklung hängt von Faktoren wie Zinspolitik, Baukosten und regionaler Nachfrage ab.
